您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
magsphere NIST 可追蹤顆粒產(chǎn)品列表
尺寸標(biāo)準(zhǔn)(NIST 可追溯)
我們的 NIST 可追溯尺寸標(biāo)準(zhǔn)用于校準(zhǔn)儀器,例如尺寸分析儀、流式細(xì)胞儀和顯微鏡。我們較大的珠子 (> 2µm) 的 CV(變異系數(shù))為 1% 到 5%。小珠(<= 2 μ M)具有5%的CV為15%。我們生產(chǎn)白色珠子和熒光珠子作為尺寸標(biāo)準(zhǔn)。
Magsphere 現(xiàn)在提供各種尺寸標(biāo)準(zhǔn)套件。我們有用于普通微球的納米套件和微型套件,以及用于熒光應(yīng)用的熒光尺寸標(biāo)準(zhǔn)套件。所有試劑盒都包含 5mL 的每種尺寸標(biāo)準(zhǔn)。下面列出了尺寸。
尺寸標(biāo)準(zhǔn)微球納米試劑盒(SDNANO): 0.2μ米,0.4μ米,0.5μ米,0.8μ米,1.0μ米
尺寸標(biāo)準(zhǔn)微球Micro試劑盒(SDMICRO): 1μ米,2μM,5μ米,7μM,10μ米
熒光尺寸標(biāo)準(zhǔn)試劑盒(FSSKIT): 2.5μM,5μ米,7μM,10μ米
對(duì)于我們的熒光珠,可以使用 488nm 激光在 FL1(Em525/50)、FL2(Em710/50) 和 FL3(Em610/20) 處進(jìn)行檢測(cè)。
產(chǎn)品規(guī)格:
?
NST100NM | 0.1 | 10 mL | $150 | 20 mL | $200 | 100 mL | $630 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST200NM | 0.2 | 10 mL | $150 | 20 mL | $200 | 100 mL | $630 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST300NM | 0.3 | 10 mL | $150 | 20 mL | $200 | 100 mL | $630 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST400NM | 0.4 | 10 mL | $150 | 20 mL | $200 | 100 mL | $630 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST500NM | 0.5 | 10 mL | $150 | 20 mL | $200 | 100 mL | $630 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST800NM | 0.8 | 10 mL | $150 | 20 mL | $200 | 100 mL | $630 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST001UM | 1 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST002UM | 2 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST003UM | 3 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST004UM | 4 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST005UM | 5 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST006UM | 6 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST007UM | 7 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST008UM | 8 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST010UM | 10 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST015UM | 15 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST020UM | 20 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST030UM | 30 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate | |
NST040UM | 40 | 10 mL | $180 | 20 mL | $250 | 100 mL | $760 | 500 + mL | Bulk Rate |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。