目錄:鄭州歐諾儀器有限公司>>酒精檢測(cè)儀>>酒精檢測(cè)儀>> AT8000便攜式呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-07-26 09:05:16瀏覽次數(shù):968評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Ph值 | 0.1 | 測(cè)量時(shí)間 | 0.2min |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
酒精度 | 0~2.000mg/Lv/v | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 122mm×67mm×31mmmm |
儀器種類(lèi) | 其他飲料分析儀 | 應(yīng)用類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 重量 | 約120gkg |
便攜式呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
便攜式呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | AT8800 |
傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué)酒精傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000mg/L |
飲酒精駕駛臨界值 | 0.090 mg/L |
醉酒精駕駛臨界值 | 0.363 mg/L |
電池參數(shù) | 2節(jié)AA鎳氫電池,額定容量2.1AH |
推薦充電時(shí)間 | 12個(gè)小時(shí) |
連續(xù)工作時(shí)間 | 正常檢測(cè)狀態(tài)大于48h |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | <95%RH (無(wú)凝露) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP55 |
主機(jī)尺寸 | 122mm×67mm×31mm |
主機(jī)重量 | 約120g |
酒精氣體濃度范圍C(mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020mg/L |
0.400≤C<1.000 | ±8% |
C≥1.000 | ±30% |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)