目錄:沈陽(yáng)鎂匯科技有限公司>>色譜配件>>CE耗材>> MH-A55065CE-SDS樣品處理液(pH6.5)Low pH試用裝
參考價(jià) | ¥ 700 |
訂貨量 | ≥1瓶 |
¥700 |
≥1瓶 |
更新時(shí)間:2025-05-13 14:58:58瀏覽次數(shù):46評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 60ml |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 耗材 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥/生物制藥 |
名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 貨號(hào) | |
通用小瓶塞(毛細(xì)管電泳用) | 鎂匯 | 100個(gè)/包 | MH-A05226 | |
通用小瓶(毛細(xì)管電泳用) | 鎂匯 | 100個(gè)/包 | MH-A15226 | |
內(nèi)襯管(毛細(xì)管電泳用) | 鎂匯 | 1000個(gè)/包(10小包100) | N8010533 | |
CE-SDS凝膠緩沖液 | 鎂匯 | 140ml/瓶; | MH-A14303 | |
10KD蛋白標(biāo)準(zhǔn)品 | 鎂匯 | 400μl | MH-A78462 | |
IgG 純度/異質(zhì)分析試劑盒-A | 鎂匯 | 1、CE-SDS凝膠緩沖液 140ml ×1瓶 2、CE-SDS樣品處理液(pH6.5) 60ml ×1瓶 3、CE-SDS樣品處理液(pH9.0) 60ml ×1瓶 4、CE-SDS堿性沖洗液 100ml ×1瓶 5、CE-SDS酸性沖洗液 100ml ×1瓶 6、10KD蛋白標(biāo)準(zhǔn)品 400μl ×1支 7、未涂層石英毛細(xì)管(預(yù)開(kāi)窗口) 50cm ×2根 | MH-A14300 | |
IgG 純度/異質(zhì)分析試劑盒-B | 鎂匯 | 1、CE-SDS凝膠緩沖液 140ml ×1瓶 2、CE-SDS樣品處理液(pH6.5) 100ml ×1瓶 3、CE-SDS堿性沖洗液 100ml ×1瓶 4、CE-SDS酸性沖洗液 100ml ×1瓶 5、10KD蛋白標(biāo)準(zhǔn)品 400μl ×1支 6、未涂層石英毛細(xì)管(預(yù)開(kāi)窗口) 50cm ×2根 | MH-A14301 | |
IgG 純度/異質(zhì)分析試劑盒-C | 鎂匯 | 1、CE-SDS凝膠緩沖液 140ml ×1瓶 2、CE-SDS樣品處理液(pH9.0) 100ml ×1瓶 3、CE-SDS堿性沖洗液 100ml ×1瓶 4、CE-SDS酸性沖洗液 100ml ×1瓶 5、10KD蛋白標(biāo)準(zhǔn)品 400μl ×1支 6、未涂層石英毛細(xì)管(預(yù)開(kāi)窗口) 50cm ×2根 | MH-A14302 | |
CE-SDS酸性緩沖液 | 鎂匯 | 100ml ×5瓶 | MH-A55033 | |
CE-SDS堿性緩沖液 | 鎂匯 | 100ml ×5瓶 | MH-A55099 | |
CE-SDS樣品處理液(pH6.5)Low pH Phosphate SDs Sample Buffer,40 m 磷酸鹽,pl 6.5,1% SDS | 鎂匯 | 100ml ×4瓶 | MH-A55065 | |
C-SDS樣品處理液B(pH9.0) | 鎂匯 | 100ml ×4瓶 | MH-A55090 | |
未涂層石英毛細(xì)管(5m) | 鎂匯 | 5m | MH-274833 | |
未涂層石英毛細(xì)管(50cm) | 鎂匯 | 50cmX2根 | MH-274834 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)