目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光纖器件>>多模光纖>> 帶保護(hù)層的UV/VIS和VIS/NIR光纖
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-17 11:17:40瀏覽次數(shù):1873評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
帶保護(hù)層的UV/VIS和VIS/NIR光纖
UV/VIS 光纖
Ø高羥基(-OH)含量
Ø內(nèi)芯采用熔融石英
Ø梯度折射率
Ø梯度折射率
VIS/NIR光纖
Ø低羥基(-OH)含量
Ø可與近紅外激光二極管配合使用
Ø內(nèi)芯采用熔融石英材料
Ø多模梯度光纖
本系列光纖可用于UV /VIS波段以及VIS/NIR波段,這些波段塑料光纖不能*覆蓋。采用熔融石英材料做內(nèi)芯和包層,在外面包一層聚合體做保護(hù)層。光纖內(nèi)芯直徑從50μm – 600μm,耐高溫,延展性好,而內(nèi)芯直徑1mm的光纖采用尼龍做保護(hù)。
注意:光纖尾部沒有拋光。
帶保護(hù)層的UV/VIS和VIS/NIR光纖
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)信息
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 5m Length | #57-060 |
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-066 |
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-072 |
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 5m Length | #57-061 |
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-067 |
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-073 |
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 5m Length | #57-062 |
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-068 |
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-074 |
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 5m Length | #57-063 |
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-069 |
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-075 |
600μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 5m Length | #57-064 |
600μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-070 |
600μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-076 |
1000μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 5m Length | #57-065 |
1000μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-071 |
1000μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-077 |
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-084 |
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-090 |
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 5m Length | #57-078 |
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-085 |
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-091 |
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 5m Length | #57-079 |
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-086 |
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-092 |
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 5m Length | #57-080 |
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-087 |
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-093 |
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 5m Length | #57-081 |
600μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-088 |
600μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-094 |
600μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 5m Length | #57-082 |
1000μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-089 |
1000μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-095 |
1000μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 5m Length | #57-083 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)