![]() |
南京斯沃電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,電氣火災(zāi)監(jiān)控,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
南京斯沃電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,電氣火災(zāi)監(jiān)控,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
聯(lián)系電話
PD810-E液晶多功能表PD810-E!
PD810-E液晶多功能表PD810-E!
:唐工
電 話 :
手 機(jī) :
Q;; Q :3103075172
PD810-E液晶多功能表產(chǎn)品選型
數(shù)顯電流/電壓表 | 功能 | 選配功能 |
| 單相電流、面框尺寸48×48MM、LED顯示 | 1路RS485 |
三相電流、面框尺寸48×48MM、LED顯示 | ||
單相電流、面框尺寸76×76MM、LED顯示 | 1路RS485 | |
三相電流、面框尺寸76×76MM、LED顯示 | ||
單相電流、面框尺寸83×83MM、LED顯示 | 1路RS485 | |
三相電流、面框尺寸83×83MM、LED顯示 | ||
單相電流、面框尺寸96×96MM、LED顯示 | 1路RS485 | |
三相電流、面框尺寸96×96MM、LED顯示 |
;
數(shù)顯組合表 | 功能 | 選配 | 開孔尺寸(MM) |
數(shù)顯組合表 | 三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、1路RS485、LED顯示 | 2DI/2DO | 91×91 |
;
諧波多功能表 | 功能 | 選配 | 開孔尺寸(MM) |
諧波多功能表 | 三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計(jì)量、zui大需量、2-32次諧波分量、總諧波含量(THD)、1路RS485通訊、LED顯示 | 4DI/3DO | 91×91 |
三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計(jì)量、zui大需量、2-32次諧波分量、總諧波含量(THD)、1路RS485通訊、LCD顯示 |
;
電能質(zhì)量分析儀 | 功能 | 選配 | 開孔尺寸(MM) |
| 三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、正反向有功/無功電能計(jì)量、多費(fèi)率電能、zui大需量統(tǒng)計(jì)、2-63次諧波分量、總諧波含量(THD)、電壓電流序分量、電壓電流不平衡度、電壓波峰系數(shù)(CF)、諧波因數(shù)(THF)、電流K系數(shù)、電流百分含量、SOE事件記錄、1路RS485、2路電能脈沖輸出、面框尺寸、LCD顯示 | 2路RS485 | 91×91 |
南京斯沃全系列產(chǎn)品
※;智能數(shù)顯儀表 ※;數(shù)顯多功能表 ※; 液晶多功能表 ※;諧波多功能表 ※;電能質(zhì)量分析儀 | ※;單回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※;多回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※;數(shù)顯電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※;*體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器※;分體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器 | ||
※;單路電壓信號(hào)傳感器 ※;雙路電壓信號(hào)傳感器 ※;單路電壓/電流信號(hào)傳感器 ※;雙路電壓/電流信號(hào)傳感器 | ※;單相導(dǎo)軌式電能表 ※;三相導(dǎo)軌式電能表 ※;付費(fèi)率導(dǎo)軌式電能表 ※;預(yù)付費(fèi)導(dǎo)軌式電能表 | ||
※;分體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 ※;*體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 | ※;數(shù)顯開關(guān)柜智能操控裝置 ※;液晶開關(guān)柜智能操控裝置 ※;開關(guān)狀態(tài)顯示器 | ||
※;無功補(bǔ)償智能電容器 ※;有源濾波模塊/柜機(jī) ※;智能無功補(bǔ)償控制器 | ※;門磁開關(guān)(常閉防火門) ※;電動(dòng)閉門器(常開防火門) ※;防火門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控單元 |
按鍵名稱 | 按鍵作用 | ||
非編輯狀態(tài) | 編輯狀態(tài) | ||
MENU | MENU | 調(diào)出菜單選項(xiàng) | 確認(rèn)修改并保存。 |
DATA | POWER | “P"(有功功率)、“Q"(無功功率)、“S"(視在功率)、“PF"(功率因數(shù))、“F"(頻率)循環(huán)顯示 | 閃爍位數(shù)字加1,所修改的數(shù)據(jù)位加1。 |
SHIFT | ENERGY | “KWH"(有功電度)、“KVARH"(無功電度)循環(huán)顯示,包括:正向、反向和總的有功、無功電度。 | 移位切換到要修改的數(shù)據(jù)位,按*次從左往右換*位,到zui右邊*位后再返回到zui左邊*位。 |
ESC | VOLTAGE/AMPS | “U"(相電壓)、“UF"(線電壓)、“IO"(零序電流)、“UO"(零序電壓)、“I"(相電流)循環(huán)顯示。 | 返回上*層菜單,退出編輯狀態(tài)。 |
南京斯沃系統(tǒng)類產(chǎn)品
電力綜合監(jiān)控系統(tǒng) | ※;發(fā)電廠廠用電氣管理 ※;變電站自動(dòng)化電力監(jiān)控 ※;中低壓智能變配電管理 ※;光伏電站電力監(jiān)控 ※;風(fēng)力發(fā)電廠電力監(jiān)控 ※;數(shù)據(jù)中心電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)與管理 |
建筑能耗管理分析系統(tǒng) | ※;工業(yè)企業(yè)能源管理 ※;建筑能耗監(jiān)測(cè)與管理分析 ※;智能遠(yuǎn)程抄表與電能計(jì)量計(jì)費(fèi)管理 ※;事業(yè)單位能效分析考核管理 |
消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng) | ※;消防設(shè)備電源回路開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控 ※;消防設(shè)備電源的工作狀態(tài)監(jiān)控 |
防火門監(jiān)控系統(tǒng) | ※;常開/常閉防火門的工作狀態(tài)監(jiān)控 ※;常開防火門的開/關(guān)門控制 ※;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)并報(bào)警 ※;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)狀態(tài)并報(bào)警 |
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) | ※;剩余電流預(yù)警、報(bào)警 ※;實(shí)時(shí)監(jiān)控并顯示各配電回路工作狀態(tài) ※;實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確傳送各探測(cè)器運(yùn)行參數(shù)和控制指令 ※;*危電流切斷 ※;數(shù)據(jù)智能分析、智能參數(shù)設(shè)定 ※;溫度監(jiān)測(cè)與保護(hù) |
PD810-E液晶多功能表PD810-E!
PD810-E液晶多功能表PD810-E!