![]() |
南京斯沃電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,電氣火災(zāi)監(jiān)控,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
南京斯沃電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 多功能電力儀表,導(dǎo)軌式電能表,電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,電氣火災(zāi)監(jiān)控,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
聯(lián)系電話
EM500H-100A電機(jī)智能保護(hù)器價(jià)格EM500H-100A!
EM500H-100A電機(jī)智能保護(hù)器價(jià)格EM500H-100A!
:唐工
電 話 :
手 機(jī) :
Q Q :3103075172
EM500H-100A電機(jī)智能保護(hù)器價(jià)格產(chǎn)品選型
*體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 | 功能 | 規(guī)格 | 選配 |
*體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 | 堵轉(zhuǎn)、起動(dòng)超時(shí)、過(guò)載、過(guò)流、欠載、斷相、不平衡、零序的保護(hù)、支持直接起動(dòng)方式、2DI/3DO、LCD顯示 | 2A | TE時(shí)間保護(hù) |
6.3A | |||
2 | |||
100A | |||
250A | |||
500A | |||
820A |
分體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 | 功能 | 規(guī)格 | 選配 |
分體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 | 堵轉(zhuǎn)、起動(dòng)超時(shí)、過(guò)載、過(guò)流、欠載、斷相、不平衡、零序、電壓、外部故障、溢出故障的保護(hù)、抗晃電自啟動(dòng)、支持直接起動(dòng)、雙向起動(dòng)、變頻起動(dòng)、星-三角起動(dòng)、雙速啟動(dòng)、降壓起動(dòng)、軟起動(dòng)等起動(dòng)方式、7DI/5DO、標(biāo)配顯示模塊MD01及1米串口線 | 2A | TE時(shí)間保護(hù) |
6.3A | |||
2 | |||
100A | |||
250A | |||
500A | |||
820A |
2015年11月18日,趙薇在港交所為中創(chuàng)意控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中創(chuàng)意")敲鐘上市。敲鐘的8天前,趙薇花2106萬(wàn)港,以每股0.39港的價(jià)格買(mǎi)下了中創(chuàng)意5400萬(wàn)股;8天后,中創(chuàng)意盤(pán)價(jià)每股4.4港。她這錘下去,翻了11倍,凈賺2.16億港。
2009年,趙薇始就在法搜尋并探訪待售酒莊,終在2011年11月30日收購(gòu)了法波爾多右岸圣愛(ài)美濃區(qū)的夢(mèng)洛酒莊(CHATEAU MONLOT),交易價(jià)格超400萬(wàn)歐(約人民幣3000萬(wàn))。這次交易受到媒體普遍關(guān)注,這不*因?yàn)樗忻抗晢蝺r(jià)貴的葡萄園,趙薇也是亞洲個(gè)進(jìn)軍歐洲葡萄酒業(yè)的明星。
有媒體報(bào)道,早在2006年,趙薇豪擲2000萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)了上?!盀o平青"別墅圈的房。此外,趙薇在北京順義的財(cái)富公館、亮馬河公寓也購(gòu)買(mǎi)了多處別墅、公寓,計(jì)起來(lái)至少投資5000萬(wàn)。
趙薇與黃有龍結(jié)婚后,海外置業(yè)更是不手軟。2009年趙薇夫婦二人在新加坡購(gòu)入了棟價(jià)值3000萬(wàn)港(約人民幣2400萬(wàn))的海景洋房。2012年1月,趙薇夫婦后購(gòu)入香港皇璧兩個(gè)復(fù)式“鴛鴦樓",總價(jià)約1.1億港(約人民幣8700萬(wàn))。
在老本行里,她主演的《還珠格格》和《情深深雨蒙蒙》等電視劇都紅*時(shí),甚至至東南亞等地;2013年趙薇執(zhí)導(dǎo)的電影處女作《致我們終將逝去的青春》,終收獲超7億票房,成為賣(mài)座的華人女導(dǎo)演,有評(píng)論認(rèn)為,趙薇的宣傳本身就值2億。
參考標(biāo)準(zhǔn):南京斯沃全系列產(chǎn)品
※智能數(shù)顯儀表 ※數(shù)顯多功能表 ※ 液晶多功能表 ※諧波多功能表 ※電能質(zhì)量分析儀 | ※單回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※多回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※數(shù)顯電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※*體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器※分體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器 | ||
※單路電壓信號(hào)傳感器 ※雙路電壓信號(hào)傳感器 ※單路電壓/電流信號(hào)傳感器 ※雙路電壓/電流信號(hào)傳感器 | ※單相導(dǎo)軌式電能表 ※三相導(dǎo)軌式電能表 ※付費(fèi)率導(dǎo)軌式電能表 ※預(yù)付費(fèi)導(dǎo)軌式電能表 | ||
※分體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 ※*體式電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器 | ※數(shù)顯開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置 ※液晶開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置 ※開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示器 | ||
※無(wú)功補(bǔ)償智能電容器 ※有源濾波模塊/柜機(jī) ※智能無(wú)功補(bǔ)償控制器 | ※門(mén)磁開(kāi)關(guān)(常閉防火門(mén)) ※電動(dòng)閉門(mén)器(常開(kāi)防火門(mén)) ※防火門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控單元 |
技術(shù)參數(shù) | |
輔助電源 電壓 | AC85V~265V/DC100V~380V |
功耗 | ≤15VA |
額定工作電壓 | AC380V/AC660V,50HZ/60HZ |
額定工作電流 | 1A(0.1~9999) |
(0.1~9999) | |
1.6A(0.1A~1.6A) | |
6.3A(1.6A6.3A) | |
2(6.3A~2) | |
100A(2~100A) | |
250A(63A~250A) | |
800A(250A~800A) | |
繼電器輸出觸電容量 | AC250V/3A;DC30V/3A |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 光耦隔離 |
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~65℃ |
相對(duì)濕度:5%~95%不結(jié)露 | |
海拔*度:≤2000M | |
污染等 | 2 |
防護(hù)等 | 主體IP20,顯示單元IP45 |
安裝類(lèi)別 | 3 |
南京斯沃系統(tǒng)類(lèi)產(chǎn)品
電力綜合監(jiān)控系統(tǒng) | ※發(fā)電廠廠用電氣管理 ※變電站自動(dòng)化電力監(jiān)控 ※中低壓智能變配電管理 ※光伏電站電力監(jiān)控 ※風(fēng)力發(fā)電廠電力監(jiān)控 ※數(shù)據(jù)中心電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)與管理 |
建筑能耗管理分析系統(tǒng) | ※工業(yè)企業(yè)能源管理 ※建筑能耗監(jiān)測(cè)與管理分析 ※智能遠(yuǎn)程抄表與電能計(jì)量計(jì)費(fèi)管理 ※事業(yè)單位能效分析考核管理 |
消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng) | ※消防設(shè)備電源回路開(kāi)關(guān)狀態(tài)監(jiān)控 ※消防設(shè)備電源的工作狀態(tài)監(jiān)控 |
防火門(mén)監(jiān)控系統(tǒng) | ※常開(kāi)/常閉防火門(mén)的工作狀態(tài)監(jiān)控 ※常開(kāi)防火門(mén)的開(kāi)/關(guān)門(mén)控制 ※實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)并報(bào)警 ※實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)狀態(tài)并報(bào)警 |
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) | ※剩余電流預(yù)警、報(bào)警 ※實(shí)時(shí)監(jiān)控并顯示各配電回路工作狀態(tài) ※實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確傳送各探測(cè)器運(yùn)行參數(shù)和控制指令 ※*危電流切斷 ※數(shù)據(jù)智能分析、智能參數(shù)設(shè)定 ※溫度監(jiān)測(cè)與保護(hù) |
EM500H-100A電機(jī)智能保護(hù)器價(jià)格EM500H-100A!
EM500H-100A電機(jī)智能保護(hù)器價(jià)格EM500H-100A!