中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY525-2012有機(jī)肥料規(guī)定:
有機(jī)肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合下表:
表1
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計(jì)),% | ≥45 |
總養(yǎng)分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計(jì)),% | ≥5.0 |
水分(鮮樣)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | ≤30 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
表2 單位為毫克每千克
項(xiàng)目 | * |
總砷(As)(以烘干基計(jì)) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計(jì)) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計(jì)) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計(jì)) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計(jì)) | ≤150 |
有機(jī)肥廠家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 參考型號(hào) | 備注 |
1 | 有機(jī)肥檢測(cè)儀 | PJ-FGN | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,水分,重金屬 |
2 | 有機(jī)肥水分檢測(cè)儀 | PJ-SFY | 紅外線水分儀 |
3 | 蒸餾水器 |
| 提供實(shí)驗(yàn)室用純水 |
4 | 電子天平 |
| 樣品稱樣 |
5 | 臺(tái)式酸度計(jì) |
| 檢測(cè)酸堿度(PH) |
6 | 水浴鍋 |
| 加速溶解樣品 |
7 | 電爐 |
| 加速溶解樣品 |
8 | 干燥箱 |
| 干燥樣品 |
9 | 實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái) |
| 擺放儀器 |
10 | 鐵皮文件柜 |
| 擺放文件,檔案 |