產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ |
測溫方式
溫度傳感器
測量誤差
全程量±1%
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-03-06 09:45:08瀏覽次數(shù):457
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
數(shù)字顯微熔點(diǎn)測定儀 型號(hào): X-4
數(shù)字顯微熔點(diǎn)測定儀
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動(dòng)控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺(tái)、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動(dòng)控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺(tái)、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動(dòng)控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺(tái)、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動(dòng)控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺(tái)、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散 熱器、鑷子 |