電子桌秤|30kg/0.1g智能桌秤
閱讀:851 發(fā)布時間:2018-12-13
電子桌秤|30kg/0.1g智能桌秤
上海茂宏電子科技有限公司
MH-MT系列全自動內校電子臺秤產品特性:
精度:1g/0.1g
※ 7寸高清全彩觸控顯示
※ 全自動內部校準(選配)
※ 自定義量程精度
※ USB 輸入輸出
※ 檢重,密度,計數,標簽打印,百分比,下掛稱重
型號 | MH10MTA | MH15MTA | MH20MTA | MH30MTA | MH5MTB | MH10MTB | MH15MTB | MH20MTB | MH30MTB |
大稱量 | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
顯示屏 | 7寸觸控顯示(液晶顯示/LCD) | ||||||||
準確等級 | III 級 | ||||||||
傳感器 | 應變式 | ||||||||
小讀數 | 1g | 0.1g | |||||||
小稱重 | 4g | 0.4g | |||||||
重復性 | ±2g | ±0.2g | |||||||
線性誤差 | ±3g | ±0.3g | |||||||
穩(wěn)定時間 | ≤3秒 | ||||||||
工作溫度 | 5℃~25℃ | ||||||||
稱盤尺寸 | 305X230mm | ||||||||
外形尺寸 | 395*320*118(長×寬×高)mm | ||||||||
電源 | 電源線,蓄電池 | ||||||||
校準方式 | <10kg內校;>10kg外校 | ||||||||
凈重 | 3.0kg | ||||||||
毛重 | 4kg/16kg | ||||||||
包裝尺寸 | 內包裝410*420*165mm,外包裝800×420×420mm (長×寬×高) | ||||||||
通訊接口 | RS232/USD/RJ45 | ||||||||
內部校準 | 全自動內部校準 | ||||||||
稱重功能 | 計數,檢重,百分比,密度 | ||||||||
擴展功能 | 下掛稱重/外接顯示 |
電子桌秤|30kg/0.1g智能桌秤
上海茂宏電子科技有限公司