GBW07371武漢綜合巖-砷銅鋅礦石成分分析標準物質

應用領域 地質礦產類/礦石
保存條件 密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項 最小取樣量為100mg。
武漢中昌國研標物科技有限公司
該標準物質是為地質、選冶的實驗分析廣泛和長遠的需要制備的多金屬礦石標準物質系列的一部分。
該標準物質可供地質、冶金、礦山、環(huán)保等部門用于分析方法質量評估、分析質量監(jiān)控、某些分析的工作標準以及進行多金屬礦石及類似物質的主成份和痕量、次量元素分析及研究使用。
樣品敲打至3- -5cm,經顎式破碎機粉碎至0. 83mm,用馬蹄形磁鐵除去鐵屑,采用園盤粉碎機磨至過0.097mm孔篩,一次裝入腰鼓形隔板式的混樣機連續(xù)或間歇運行10小時混勻,均勻性檢驗用X- - 射線熒光法測定了Cu. Pb. Zn、 W. Mo、Sn、 Zr. Cr. Ti. Fe. Mn等元素。經單因素方差分析實驗設計,F(xiàn)檢驗和總體參數(shù)(端差和相對標準偏差)進行綜合判斷,證明樣品是均勻的,取樣量不少于100mg。
樣品采用等離子體發(fā)射光譜法、等離子體質譜分析法、原子吸收光譜法、分光光度法、極譜分析法、X-射線熒光光譜法、中子活化分析法及經典化學分析法等16種不同原理的分析技術進行測試。大多數(shù)元素和成分都采用了三種以上不同原理的可靠測試方法。共有16個地礦部門、核工業(yè)部和中國科學院系統(tǒng)有經驗的實驗室和研究所參加了分析測試。分析數(shù)據的處理,首先經技術性別除,然后用統(tǒng)計學方法以電子計算機進行.采用Grubbs法則判斷異常值,Cochran法則檢驗方法間(或數(shù)據組間)等精度,最后用算術平均值、幾何平均值、中位值、選擇平均值及三種Hampcl M-估計值(12A、17A、 25A)的平均值作為最好估計值。

★ 產品 GBW07371武漢綜合巖-砷銅鋅礦石成分分析標準物質(應用領域、測試方法、量值信息、包裝規(guī)格、研制單位等)均由 武漢中昌國研標物科技有限公司 提供。
咨詢客服:
· 產品選購方法
· 研制單位及品牌
· 標準值及證書信息
· 優(yōu)惠和折扣
· 更全的同類型產品
· 量值信息:
量值信息 |
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 |
---|
Ag | 0.67 | 0.08 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| As | 15.22* | 0.96* | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Bi | 12.86 | 0.94 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Cd | 2.18 | 0.22 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Co | 2.01 | 0.28 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Cu | 162 | 11 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ga | 1.45 | 0.17 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ge | 0.39 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| In | 2.37 | 0.28 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Mo | 18.2 | 1.8 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ni | 10.0 | 0.6 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Pb | 0.015* | 0.002* | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sb | 0.050* | 0.004* | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sc | 1.02 | 0.14 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Se | 45.3 | 4.4 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sn | 0.051* | 0.008* | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Te | 0.51 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Th | 0.52 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Tl | 8.7 | 1.0 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| U | 3.02 | 0.32 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| W | 11.7 | 1.2 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Zn* | 0.040 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Zr | 4.15 | 0.36 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| La | 1.91 | 0.17 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ce | 3.62 | 0.28 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Pr | 0.43 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Nd | 1.58 | 0.15 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sm | 0.34 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Eu | 0.073 | 0.008 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Gd | 0.29 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Tb | 0.042 | 0.008 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Dy | 0.20 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ho | 0.035 | 0.004 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Er | 0.12 | 0.03 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Tm | 0.017 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Yb | 0.10 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Lu | 0.019 | 0.004 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Y | 1.09 | 0.11 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| F | 0.015 | 0.002 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| S | 7.18 | 0.19 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| SiO2 | 2.30 | 0.16 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Al2O3 | 0.44 | 0.08 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| TFe2O3 | 3.87 | 0.26 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| CaO | 23.9 | 1.6 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| MgO | 12.20 | 0.82 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Na2O | 0.022 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| K2O | 0.049 | 0.005 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| TiO2 | 0.020 | 0.005 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| MnO | 0.027 | 0.002 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| P2O5 | 0.025 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
|
*質量分數(shù)為×10-2▲標準值為中位值,其下為置信限 |
.......................................................................................................................................................