土壤電阻率測(cè)試儀全面應(yīng)對(duì)防雷檢測(cè)
土壤電阻率測(cè)試儀全面應(yīng)對(duì)防雷檢測(cè)
一.特點(diǎn):
- 絕緣、耐潮濕性能好;
- 精度高,溫度系數(shù)?。?/span>
- 主要應(yīng)用于現(xiàn)代高科技產(chǎn)品,精密儀器儀表、測(cè)量器具、醫(yī)療器械、汽車電子、探測(cè)技術(shù)、航天科技等行業(yè)與領(lǐng)域。
*條 為了加強(qiáng)雷電防護(hù)裝置(以下簡(jiǎn)稱防雷裝置)檢測(cè)資質(zhì)管理,規(guī)范防雷裝置檢測(cè)行為,保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)和公共安全,依據(jù)《中華人民共和國(guó)氣象法》、《氣象災(zāi)害防御條例》等法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 申請(qǐng)防雷裝置檢測(cè)資質(zhì),實(shí)施對(duì)防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)的監(jiān)督管理,適用本辦法。
二.土壤電阻率測(cè)試儀適用標(biāo)準(zhǔn):
- 電子設(shè)備用固定電阻器:*部分總規(guī)范(GB5729-94)
- 電子設(shè)備用固定電阻器:第四部分分規(guī)范(GB5732-85)
- 精密線繞電阻器總技術(shù)條件(SJ904-74)
- RX70型精密電阻器詳細(xì)規(guī)范(SJ905-74)
- 電工委員會(huì)IEC標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | 型號(hào) | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測(cè)距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | P | P | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08A?P |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | P |
| 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | FW 1904C? |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | P | P | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08B?P |
9 | 等電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | FW 3700?P |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | P | P | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FW-SPD06 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | P | P | 0-1000MΩ | FW-0?/FW 3050P |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | P |
| 防爆對(duì)講 | GP 328? |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | FW-DZ? |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
返回