供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 432135 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
FirstPower蓄電池FP1240 12V4AH/20HR深循環(huán)
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-06-17 10:39:33瀏覽次數(shù):180
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 432135 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
FirstPower蓄電池FP1240 12V4AH/20HR深循環(huán)
FirstPower蓄電池FP1240 12V4AH/20HR深循環(huán)
深圳市一電電池技術(shù)有限公司成立于1993年,是閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池的生產(chǎn)及技術(shù)的者。經(jīng)過持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展,目前,公司已擁有三個(gè)分公司,分別為:惠州一電電池技術(shù)有限公司,江蘇一電實(shí)業(yè)有限公司(主要生產(chǎn)摩托車及電動(dòng)自行車電池),韶關(guān)一電實(shí)業(yè)有限公司(主要生產(chǎn)鉛酸蓄電池極板),員工總 數(shù)1500余名(研發(fā)技術(shù)人員有100余名),生產(chǎn)基地面積總計(jì)超過8萬平方米,是國內(nèi)生產(chǎn)鉛酸蓄電池的大廠家之一。
為了確保電池的品質(zhì),一電采用世界上*的生產(chǎn)設(shè)備和不斷更新的技術(shù)工藝組織生產(chǎn)。品質(zhì)部設(shè)有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化驗(yàn)室、測(cè)試室等等七大部門,從物料進(jìn)倉到產(chǎn)品生產(chǎn)和出庫,嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)作,對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行控制,保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始終處在品質(zhì)人員的監(jiān)控之中。
UPS系統(tǒng)的測(cè)試
測(cè)試UPS的目的,主要是鑒定UPS的實(shí)際技術(shù)指標(biāo)能否滿足使用要求。UPS的測(cè)試一般包括穩(wěn)態(tài)測(cè)試和動(dòng)態(tài)測(cè)試兩類。穩(wěn)態(tài)測(cè)試是在空載、50%額定負(fù)載以及*額定負(fù)載條件下,測(cè)試輸入、輸出端的各相電壓、線電壓、空載損耗、功率因數(shù)、效率、輸出電壓波形、失真度及輸出電壓的頻率等。動(dòng)態(tài)測(cè)試一般是在負(fù)載突變(一般選擇負(fù)載由0-*和由*-0)時(shí),測(cè)試UPS輸出電壓波形的變化,以檢驗(yàn)UPS的動(dòng)態(tài)特性和能量反饋通路。
穩(wěn)態(tài)測(cè)試
所謂穩(wěn)態(tài)測(cè)試是指設(shè)備進(jìn)入“系統(tǒng)正常”狀態(tài)時(shí)的測(cè)試,一般可測(cè)波形、頻率和電壓。
波形
一般是在空載和滿載狀態(tài)時(shí),觀測(cè)波形是否正常,用失真度測(cè)量?jī)x,測(cè)量輸出電壓波形的失真度。在正常工作條件下,接電阻負(fù)載,用失真度測(cè)量?jī)x測(cè)量輸出電壓總諧波相對(duì)含量,應(yīng)符合產(chǎn)品規(guī)定的要求,一般小于5%。
頻率
一般可用示波器觀測(cè)輸出電壓的頻率和用“電源擾動(dòng)分析儀”進(jìn)行測(cè)量。目前UPS的輸出電壓頻率一般都能滿足要求。但當(dāng)UPS的頻率電路,本機(jī)振蕩器不夠精確時(shí),也有可能在市電頻率不穩(wěn)定時(shí),UPS輸出電壓的頻率也跟著變化。UPS輸出頻率的精度一般在與市電同步時(shí),能達(dá)到正負(fù)0.2%。
輸出電壓
UPS的輸出電壓可以通過以下方法進(jìn)行測(cè)試判斷:
A、當(dāng)輸入電壓為額定電壓的90%,而輸出負(fù)載為*或輸入電壓為額定電壓的110%,輸出負(fù)載為0時(shí),其輸出電壓應(yīng)保持在額定值的正負(fù)3%的范圍內(nèi)。
B、當(dāng)輸入電壓為額定電壓90%或110%時(shí),輸出電壓一相為空載,另外兩相為為*負(fù)載時(shí),其輸出電壓應(yīng)保持在額定值正負(fù)3%的范圍內(nèi),其相位差應(yīng)保持在4度范圍內(nèi)。
C、當(dāng)UPS逆變器的輸入直流電壓變化正負(fù)15%,輸出負(fù)載為0-*變化時(shí),其輸出電壓值應(yīng)保持在額定電壓值正負(fù)3%范圍內(nèi)。這一指標(biāo)表面上與前面所述指標(biāo)重復(fù),但實(shí)際上它比前面的指標(biāo)要求更高。這是因?yàn)榭刂葡到y(tǒng)的輸入信號(hào)在大范圍內(nèi)變化時(shí),表現(xiàn)出明顯的非線性特性,要使輸出電壓不超出允許范圍,對(duì)電路要求就更高了。
效率
UPS的效率可以通過測(cè)量UPS的輸出功率與輸入功率求得。UPS的效率主要決定于逆變器的設(shè)計(jì)。大多數(shù)UPS只有在50%-*負(fù)載時(shí)才有比較高的效率,當(dāng)?shù)陀?0%負(fù)載是,其效率就急劇下降廠家提供的效率指標(biāo)也多是在額定直流電壓,額定負(fù)載條件下的效率。用戶選型時(shí)選擇效率與輸出功率的關(guān)系曲線和直流電壓變化正負(fù)15%時(shí)的效率。
電池型號(hào) | 電壓V | 容量Ah | 內(nèi)阻mΩ | 外形尺寸mm | 端子類型 | 重量 |
FP1265A | 12 | 6.0 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP1270 | 12 | 7.0 | 25 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 25 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 24 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP1290 | 12 | 9.0 | 19 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12120 | 12 | 12.0 | 19 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12170 | 12 | 17.0 | 17 | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12180 | 12 | 18.0 | 17 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12200 | 12 | 20.0 | 15 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFP型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司在香港以及國內(nèi)十余個(gè)省市設(shè)有分公司或辦事處,同時(shí)在泰國、新加坡、加拿大、澳大利亞、法國等國家設(shè)有辦事處,產(chǎn)品出口量達(dá)到90%以上。
動(dòng)態(tài)測(cè)試
1、突加或突減負(fù)載測(cè)試
先用“電源擾動(dòng)分析儀”測(cè)量空載、穩(wěn)態(tài)時(shí)的相電壓與頻率,然后突加負(fù)載由0至*或突減負(fù)載由*至0,若UPS輸出瞬變電壓在-8%至10%之間,且在20ms內(nèi)恢復(fù)到穩(wěn)態(tài),則此UPS該項(xiàng)指標(biāo)合格;若UPS輸出瞬變電壓超出此范圍時(shí),就會(huì)產(chǎn)生較大的浪涌電流,無論對(duì)負(fù)載還是對(duì)UPS本身都是極為不利的,則該種UPS就不宜選用。
2、轉(zhuǎn)換特性測(cè)試
此項(xiàng)主要測(cè)試由逆變器供電轉(zhuǎn)換到市電供電或由市電供電轉(zhuǎn)換到逆變器供電時(shí)的轉(zhuǎn)換特性。測(cè)試時(shí)需有存儲(chǔ)示波器和能模擬市電變化的調(diào)壓器。
其他常規(guī)測(cè)試
過載測(cè)試
過載測(cè)試是用戶極為關(guān)心,也是衡量UPS電源的一項(xiàng)重要指標(biāo)。過載測(cè)試主要是檢驗(yàn)UPS整機(jī)的過載能力,保證即使運(yùn)行中出現(xiàn)過負(fù)荷現(xiàn)象時(shí),UPS也能維持一定時(shí)間而不損壞設(shè)備。過載設(shè)備必須按設(shè)備指標(biāo)測(cè)試,并且要在25oC以內(nèi)的室溫下進(jìn)行。
輸入電壓過壓、欠壓保護(hù)測(cè)試
按設(shè)備指標(biāo)輸入電壓允許變化范圍進(jìn)行測(cè)試,一般UPS允許輸入電壓變化10%,當(dāng)輸入電壓超過此范圍時(shí)應(yīng)報(bào)警,并轉(zhuǎn)換到蓄電池供電,整流器自動(dòng)關(guān)閉,當(dāng)輸入電壓恢復(fù)到額定允許范圍內(nèi)時(shí),設(shè)備應(yīng)自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行,即蓄電池自動(dòng)解除,轉(zhuǎn)為由市電運(yùn)行。在蓄電池自動(dòng)投入和解除的過程中,UPS輸出電源波形應(yīng)無變化。
放電測(cè)試
放電測(cè)試主要是檢驗(yàn)蓄電池的性能。放電試驗(yàn)時(shí),一是要記錄放電時(shí)間;二是要觀測(cè)放電時(shí)的輸出電壓波形及放電保護(hù)值;三是要檢查是否有“落后”電池,放電試驗(yàn)前必須對(duì)蓄電池作連續(xù)24h的不間斷充電。
FirstPower(一電)鉛酸蓄電池目前有產(chǎn)品系列,四百多個(gè)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品,標(biāo)稱電壓有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,額定容量從0.3AH到3000AH。
FirstPower(一電)閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程獲得ISO9001質(zhì)量管理體 系認(rèn)證,產(chǎn)品性能已達(dá)到或超過日本的JISC、英國的BS、德國的DIN、電工學(xué)會(huì)IEC等標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品通過了美國的UL認(rèn)證(MH28204)、歐盟 的CE認(rèn)證、韓國的KS認(rèn)證、德國的VdS認(rèn)證、中國*、電力部、*、廣電部等的入網(wǎng)認(rèn)證,同時(shí)通過了中國國家蓄電池質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的測(cè)試 及通信用電池TLC泰爾認(rèn)證中心的認(rèn)證。
FirstPower(一電)電池,永備能源,隨時(shí)等待您的召喚。我們將以的產(chǎn)品品質(zhì)、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)您。
只要有電力不中斷的需求,就需要使用不間斷電源系統(tǒng)(UPS)。UPS好比是電力的中間商,不論組織規(guī)模大小或電力消耗如何急劇變化,都能協(xié)助基礎(chǔ)建設(shè)提供連續(xù)不中斷的電力。UPS備用電力的傳統(tǒng)部署方式有集中式與分布式兩種類型,但以技術(shù)觀點(diǎn)看,其目的都一樣--即要讓電力不停歇地流動(dòng),尤其是在供電狀況惡劣的時(shí)候。如,產(chǎn)生電壓突波、電壓下降、*停電、頻率差異及其他電力問題時(shí)。
雖然目的相同,然兩者解決問題的方式互異。兩種方案各有優(yōu)缺點(diǎn),需要根據(jù)組織的*或短期需求而定。對(duì)于像是交通、政府機(jī)構(gòu)、IT及金融服務(wù)業(yè)等需仰賴電力提供穩(wěn)定應(yīng)用的高能見度及高耗能產(chǎn)業(yè)、具有內(nèi)部與外部電力需求急切性者,維持持續(xù)且充足的電力供應(yīng)都是其要?jiǎng)?wù)。
后續(xù)章節(jié)將針對(duì)集中式與分布式UPS所提供的不同方式之彈性,討論應(yīng)如何配合既有需求及未來成長(zhǎng)來設(shè)計(jì)其電力保護(hù)的規(guī)模。
分布式UPS
分布式UPS若非直接安裝在服務(wù)器機(jī)架上,就是裝在服務(wù)器機(jī)架旁邊,以致(極可能)所有服務(wù)器都連接著UPS硬件,使得硬件與服務(wù)器之間僅剩極少空間或毫無空間。分布式UPS好比在一區(qū)域內(nèi)每4.5公尺都配置火炬照明信道,而集中式UPS則可比擬為能照亮30公尺半徑區(qū)域的大型閃光燈。當(dāng)分布式UPS火炬的其中之一熄滅時(shí),只會(huì)使其周圍4.5公尺范圍變暗;但如果大型閃光燈暫時(shí)熄滅了,所有事物都會(huì)漆黑一片。
(1)可靠性:近接性強(qiáng)度
對(duì)企業(yè)的IT網(wǎng)絡(luò)和供電系統(tǒng)而言,服務(wù)器與其相關(guān)UPS的距離越大,電力面臨的風(fēng)險(xiǎn)就越高,例如會(huì)發(fā)生噪聲干擾、接地及/或接線松脫等問題。由于分布式UPS是直接安裝在伺服機(jī)架上或旁邊,縮短了彼此間的距離,沿電力線鏈路發(fā)生的配線故障機(jī)率可大幅降低。藉由沿著整體網(wǎng)絡(luò)來配置自給式輔助電源,就能防止集中式UPS部署所可能產(chǎn)生的大規(guī)模電力中斷。
(2)簡(jiǎn)易安裝與整合
重量輕與較高機(jī)動(dòng)性的特色,使分布式UPS的安裝與移動(dòng)極為簡(jiǎn)易,因此成為需要較高機(jī)動(dòng)性數(shù)據(jù)中心的理想選擇。高近接性的服務(wù)器機(jī)架也使分布式UPS在以太網(wǎng)絡(luò)的連接上占有優(yōu)勢(shì)。
(3)適合小型組織的更佳成本控制
由于分布式UPS的設(shè)計(jì)并非供整個(gè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)使用,而僅是網(wǎng)絡(luò)之中的一處服務(wù)器機(jī)架,因此采購這項(xiàng)解決方案的初設(shè)預(yù)付支出遠(yuǎn)低于集中式UPS。集中式UPS的成本常對(duì)中小型企業(yè)造成殺傷力。小型UPS的壽命則與服務(wù)器硬件相仿,使組織可經(jīng)濟(jì)地同步進(jìn)行服務(wù)器硬件及備份UPS的更新。當(dāng)小型公司有擴(kuò)充備份電源保護(hù)的需求時(shí),可藉由選擇增加系統(tǒng)的冗余度,視實(shí)際需要增加額外的UPS來達(dá)成;相較于使用集中式UPS,可大幅降低成本。
(4)缺點(diǎn):管理效率較差
•服務(wù)器的角色功能使其必須配置在備用電源系統(tǒng)前面,這使得UPS所占用的服務(wù)器機(jī)架空間(且削減了服務(wù)器可用空間)顯得捉襟見肘。
•由于分布式UPS的設(shè)計(jì),其機(jī)組數(shù)量比集中式多,所管理與監(jiān)控的資源網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)大于集中式UPS。也因此,管理這些資源往往造成組織中IT或數(shù)據(jù)中心人員的沉重負(fù)擔(dān)。