應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,地礦,道路/軌道/船舶 |
---|
型號:6AG2138-6DB00-1BB1
功率:SIPLUS ET 200SP TM 脈沖 2x24V T1 導軌 -40°C...60°C T1,70°C,10 min 帶防腐蝕涂層 基于 6ES7138-6DB00-0BB1 . PWM 和脈沖輸出 雙通道 2A 用于比例閥 和 DC 電機
![]() |
參考價 | ¥3500 |
訂貨量 | 500件 |
更新時間:2021-07-26 13:39:32瀏覽次數(shù):192
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西門子S7-400CPU模塊能收多少錢?
西門子S7-400CPU模塊能收多少錢?
6AG2138-6DB00-1BB1相似圖像SIPLUS ET 200SP TM 脈沖 2x24V T1 導軌 -40°C...60°C T1,70°C,10 min 帶防腐蝕涂層 基于 6ES7138-6DB00-0BB1 . PWM 和脈沖輸出 雙通道 2A 用于比例閥 和 DC 電機
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片 0" style="box-sizing: content-box;">可選擇的強制性產(chǎn)品 (2)附件 (1)服務(wù) (14) 0" style="box-sizing: content-box; width: 600px; padding: 0px !important; margin-right: auto; margin-left: auto;"> SIPLUS ET 200SP -40...+70°C 帶防腐蝕涂層 基于 6ES7193-6BP20-0BB1 . 基礎(chǔ)單元 BU20-P12+A0+4B, 類型 B1 的基礎(chǔ)單元, 直插式端子, 不帶 AUX 端子, 已向左橋接, 寬x高:20mmx117mm
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TX 導軌 -40 ... +70°C TX 帶 85°C 持續(xù) 10分鐘 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6ES7193-6BP20-0BB1 . 類型 B1 的基座單元, 直插式端子, 不帶 AUX 端子, 新的負載組, 寬x高:15x117mm, 帶溫度采集
產(chǎn)品 | |||
商品編號(市售編號) | 6AG2138-6DB00-1BB1 | ||
產(chǎn)品說明 | SIPLUS ET 200SP TM 脈沖 2x24V T1 導軌 -40°C...60°C T1,70°C,10 min 帶防腐蝕涂層 基于 6ES7138-6DB00-0BB1 . PWM 和脈沖輸出 雙通道 2A 用于比例閥 和 DC 電機 | ||
產(chǎn)品家族 | SIPLUS ET 200SP TM Pulse 2x24 V T1 RAIL pulse output module | ||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||
價格數(shù)據(jù) | |||
價格組 / 總部價格組 | CT / 473 | ||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||
金屬系數(shù) | 無 | ||
交付信息 | |||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||
工廠生產(chǎn)時間 | 38 天 | ||
凈重 (Kg) | 0.060 Kg | ||
包裝尺寸 | 6.50 x 7.70 x 2.30 | ||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||
包裝數(shù)量 | 1 | ||
其他產(chǎn)品信息 | |||
EAN | 4047618082116 | ||
UPC | 804766727672 | ||
商品代碼 | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||
產(chǎn)品組 | 4C03 | ||
組代碼 | R740 | ||
原產(chǎn)地 | 德國 | ||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.05.08 | ||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||
REACH Art. 33 責任信息 |
|