目錄:璽標(biāo)(上海)科技有限公司>>有機混標(biāo)溶液>> XBN1814甲苯中6種溴代阻燃劑混標(biāo)(2025風(fēng)險監(jiān)測)
CAS | NA | 純度 | 100mg/L |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號 | XBN1814 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,綜合 |
一、同系列產(chǎn)品 | |||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 型號 | 規(guī)格 | 期貨 |
1 | 甲苯中6種溴代阻燃劑混標(biāo)(2025風(fēng)險監(jiān)測) | XBN1814 | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
2 | 甲醇中4種溴代阻燃劑混標(biāo)(2025風(fēng)險監(jiān)測) | XBN1815 | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
3 | 甲苯中6種溴代阻燃劑內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(2025風(fēng)險監(jiān)測) | XBN1818 | 10mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
4 | 甲醇中4種溴代阻燃劑內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(2025風(fēng)險監(jiān)測) | XBN1819 | 5mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
二、組分 | |||||
序號 | 名稱 | CAS號 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/L) | ||
1 | 十溴聯(lián)苯醚 | 1163-19-5 | 100 | ||
2 | 六溴苯 | 87-82-1 | 100 | ||
3 | 2,3,4,5,6-五溴甲苯 | 87-83-2 | 100 | ||
4 | 2,3,4,5,6-五溴乙苯 | 85-22-3 | 100 | ||
5 | 1.2-雙(2.4.6-三溴苯氧基)乙烷 | 37853-59-1 | 100 | ||
6 | 十溴二苯乙烷 | 84852-53-9 | 100 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)