GWB型 (沉水式羅茨鼓風(fēng)機(jī)) 性能表 50Hz
型式 | 口徑 | 馬達(dá) | 0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 0.3 kgf/cm2 | 0.4 kgf/cm2 | 0.5 kgf/cm2 | 0.6 kgf/cm2 | 噪音 | 重量 |
1000mmAg | 2000mmAg | 3000mmAg | 4000mmAg | 5000mmAg | 6000mmAg |
CMM | Kw | CMM | Kw | CMM | Kw | CMM | Kw | CMM | Kw | CMM | Kw | db | Kg |
GWB4075 | 1.5B | 1Hp | 1.1 | 0.55 | 0.9 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 44 | 154 |
GWB4015 | 2B | 2Hp | 1.6 | 0.84 | 1.3 | 0.99 | 1.1 | 1.14 | 0.85 | 1.25 | 0.65 | 1.4 | - | - | 47 | 154 |
GWB5015 | 2B | 2Hp | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 46 | 160 |
GWB5022 | 2B | 3Hp | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 48 | 164 |
GWB6522 | 2.5B | 3Hp | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | - | - | - | - | 50 | 189 |
GWB6537 | 2.5B | 5Hp | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 53 | 194 |
GWB65A22 | 2.5B | 3Hp | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 1.9 | 3.9 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 52 | 210 |
GWB65A37 | 2.5B | 5Hp | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 1.9 | 3.9 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 55 | 215 |
GWB8037 | 3B | 5Hp | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 54 | 248 |
GWB8055 | 3B | 7.5Hp | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 58 | 267 |
GWB10055 | 4B | 7.5Hp | 7.8 | 3.4 | 7.5 | 3.9 | 7.1 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | - | - | - | - | 61 | 693 |
GWB10075 | 4B | 10Hp | 7.8 | 3.4 | 7.5 | 3.9 | 7.1 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 64 | 305 |
GWB12575 | 5B | 10Hp | 9.5 | 4.2 | 9.1 | 5.0 | 8.7 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | - | - | - | - | 66 | 373 |
GWB12511 | 5B | 15Hp | 9.5 | 4.2 | 9.1 | 5.0 | 8.7 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.9 | 69 | 386 |
裝置注意事項(xiàng) |
羅茨風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī) | 為確認(rèn)工作及調(diào)整,應(yīng)裝置于容易檢修之地方,防止鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí),產(chǎn)生逆流,請(qǐng)裝置逆止閥并盡量裝置于曝氣槽水面以上之位置。 如有污泥及塵埃...等堆積之可能,請(qǐng)?zhí)岣吖娘L(fēng)機(jī)裝制之基面。污泥如堆積于馬達(dá)及鼓風(fēng)機(jī)之周?chē)?,將使馬達(dá)散熱不易,造成故障或燒毀之可能,因此如有污泥堆積之可能(如上圖之裝置)另制一管路攪拌鼓風(fēng)機(jī)周?chē)刮勰嗖桓街蚱渖稀?/p> |
進(jìn)氣排氣注意事項(xiàng) |
| 進(jìn)氣消音器因豎立,并置于室外使其不吸入槽內(nèi)之潮濕空氣,如左圖(一) |
鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī),羅茨風(fēng)機(jī) | 進(jìn)氣消音器應(yīng)離于地面1m/m以上,并且開(kāi)闊之地方,以便如有塵埃堆積,易于清理。 進(jìn)氣消音器應(yīng)離於地面1m/m以上,並且開(kāi)闊之地方,以便如有塵埃堆積,易於清理。見(jiàn)左圖(二)之裝置盡量避免因消音氣吸槽內(nèi)之濕空氣,而使氣室因過(guò)于潮濕,致使葉輪生銹產(chǎn)生故障之慮,應(yīng)避免之。 預(yù)備機(jī)因長(zhǎng)久之放置,有可能生銹卡死之狀況產(chǎn)生,故請(qǐng)定時(shí)(以周記) 預(yù)備機(jī)因長(zhǎng)久之放置,有可能生鏽卡死之狀況產(chǎn)生,故請(qǐng)定時(shí)(以週記)予以運(yùn)轉(zhuǎn)30分鐘落置于潮濕之地址,請(qǐng)以日計(jì)。 |