產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內(nèi)部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
今天說的馬弗爐也是高溫爐一種,在工業(yè)中的使用也很廣泛,其實馬弗爐之前都是在實驗室里面使用的機械設(shè)備,因為它的精度很高。高溫爐是一種很廣泛的概念,在發(fā)展的過程中,進行了非常詳細的分類。以不斷燃料利用率和燃燒設(shè)備的技術(shù)水平馬弗爐就