產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn),1萬(wàn)-2萬(wàn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn),1萬(wàn)-2萬(wàn) |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內(nèi)部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達(dá)到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
旋轉(zhuǎn)管式爐以及單溫區(qū)管式爐三種。真空管式爐真空管式爐是周期式的作業(yè)爐,主要是用于工礦企業(yè),實(shí)驗(yàn)室以及科研單位做元素分析,以及一些機(jī)械零件的退火,淬火和回火等熱處。
同時(shí)還增加了機(jī)械不*燃燒熱損