欧美国产日韩在线免费观看-欧美日韩成人激情一区二区-欧美久久综合一区二区-亚洲av寂寞少妇久久

東莞市大中儀器有限公司
中級會員 | 第17年

13712205839

當(dāng)前位置:東莞市大中儀器有限公司>> CH8711程控直流電子負(fù)載系列 CH8711

程控直流電子負(fù)載系列 CH8711

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號CH8711

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地杭州市

更新時間:2024-07-14 12:10:40瀏覽次數(shù):893次

聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
【名 稱】 程控直流電子負(fù)載系列 CH8711

【類 別】 儀器儀表  

【型 號】 CH8711

【廠 商】 常州貝奇

產(chǎn)品描述

型號 CH8711 CH8712 CH8711A CH8712A CH8711B CH8712B

 

額定值
輸入電壓 0~120V 0~120V 0~360V 0~360V 0~60V 0~60V
輸入電流 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~60A 1mA~60A
輸入功率 150W 300W 150W 300W 150W 300W
量程 精度 分辨率 精度 分辨率 精度 分辨率

負(fù)載精度 0-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
0-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 1 0mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
定電壓模式 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
定電流模式 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10mA
定電阻模式 0.1Ω-10Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω
10Ω-99Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω
100Ω-999Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω
1KΩ-4KΩ ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω
定功率模式 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS) 1 0mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W
電流測量值 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
電壓測量值 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
功率測量值 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS 10 mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0 .1W ±(1%+0.1%FS 0.1 W
電池測試功能 Input= 0.8-120V Max measurement capacity= 999A/H
Resolution=10 mA Timer range=1~60000sec
動態(tài)測試模式 Range of Frequency 0.1Hz-1KHz
Frequency errorrate <0.5%

 


 

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
撥打電話
在線留言