霧化消毒機(jī)器人歐萊博BKS-Y-800
霧化消毒機(jī)器人歐萊博BKS-Y-800可實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航 消毒噴霧量高達(dá)3000ml/h 支持過(guò)氧化氫、次氯酸鈉、過(guò)氧乙酸等常規(guī)消毒液,噴霧直徑5-6米,消毒區(qū)域不留死角。
霧化消毒機(jī)器人歐萊博BKS-Y-800主要性能參數(shù):
參數(shù)詳情版 | ||
類型 | 名稱 | BKS-Y-800霧化消毒機(jī)器人 |
基本參數(shù) | 用途 | 室內(nèi)自動(dòng)霧化消毒 |
外觀尺寸 | 直徑500mm 高度1335mm | |
機(jī)身重量 | 50kg(未加消毒液) | |
噴霧 | 大噴霧率 | 3000ml/h |
噴霧量 | 0-3000ml/h可調(diào) | |
水箱容積 | 16L | |
出霧直徑 | 5~6m | |
適用介質(zhì) | 次氯酸、二氧化氯、過(guò)氧化氫、過(guò)氧乙酸等 | |
出霧方式 | 四向出霧、大開(kāi)口出霧(可選) | |
加液方式 | 開(kāi)蓋上加液 | |
角度 | 360度 | |
噴霧粒經(jīng) | <10μm | |
噴霧理論時(shí)長(zhǎng) | 8小時(shí) | |
噪聲范圍 | ≤50dB(A) | |
智能移動(dòng) | 移動(dòng)方式 | 自主定位、規(guī)劃路徑、導(dǎo)航、避障 |
動(dòng)作 | 360度旋轉(zhuǎn)、前進(jìn)、后退、移動(dòng) | |
激光建圖 | 支持 | |
地圖修改及標(biāo)注 | 支持修改、支持點(diǎn)位命名 | |
底盤(pán)離地高度 | 5cm | |
滿載大越坎寬度 | 1.5cm | |
滿載大行駛速度 | 1.0m/s | |
正常移動(dòng)速度 | 0.~0.6 m/s | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) | |
爬坡能力 | ≤8° | |
行駛通道寬度 | ≥700 mm | |
激光 | 1組 25m | |
IMU雷達(dá)傳感器 | 1組 6軸 | |
攝像頭 | 3組 >120° RGB | |
類型 | 名稱 | 參數(shù) |
主控 | WIFI 2.4G | 支持 |
藍(lán)牙 | 可擴(kuò)展 | |
內(nèi)置TF卡 | 支持 | |
大擴(kuò)展 | 512G | |
處理器 | 4核 | |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4G | |
路由器 | 2.4G 支持更換4G路由器 | |
供電 | 電池類型 | 符合航空標(biāo)準(zhǔn)鋰電池 |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | |
充電時(shí)間 | 4h(即沖即用) | |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 5~6h | |
充電電壓 | 29.4V | |
輸入電壓 | 220VAC | |
額定電流 | 10A | |
電池容量 | 26Ah 帶BMS電源管理系統(tǒng) | |
額定功率 | 150W | |
大功耗 | 260W | |
安全與環(huán)境 | 安全防護(hù) | 激光雷達(dá)避障,缺水?dāng)嚯姳Wo(hù) |
IP防護(hù)等級(jí)及IK防爆等級(jí) | 國(guó)家對(duì)機(jī)器人的尚未定 | |
防撞條 | 2組 | |
空氣開(kāi)關(guān) | 1組 | |
軟開(kāi)關(guān) | 1組 | |
急停開(kāi)關(guān) | 1組 | |
工作場(chǎng)地 | 平整的室內(nèi)大廳或大堂 | |
工作溫度 | 0℃ - 60℃ | |
噪聲范圍 | ≤60dB(A) |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。