一、雙層小容量恒溫培養(yǎng)搖床指標參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | |
旋轉頻率 | 30~280rpm | 30~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | ||||||
擺振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | ||||
標準配置 | 250ml×45支 500ml×36支 | 250ml*30支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||||
zui大容量 | 250ml×90支or 500ml×72or 1000ml×36支 | 250ml*30支或 500ml*24支或 100ml*48支 | 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支 | ||||
托盤尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | ||||
定時范圍 | 0~999小時 | ||||||
溫控范圍 | TS-21系列4℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ TS-11系列環(huán)境溫度+5℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ | ||||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||
數(shù)顯方式 | LCD | ||||||
工作室尺寸(mm) | 1120*640*830mm | 650*430*650mm | 840×520×640 | ||||
工作容積 | 595L | 180L | 308L | ||||
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | ||||
外型尺寸(mm) | 1200×800×1500 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | ||||
凈 重 | 380kg | 360kg | 165kg | 150kg | 240kg | 220kg | |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 550W | 436W | |
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ | ||||||
相關產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。