美國光譜醫(yī)學(Spectrum)透析袋零散規(guī)格*通知
:/直線://31322331
:865512910、2581846065
:hyf@ebioeasy.com
備注:本公司銷售的所有產品僅用于生化科研試驗
為了回饋廣大新老客戶,自12月01日起至1月31日止,本公司對產品:
美國光譜醫(yī)學透析袋零散規(guī)格庫存 | ||||
品牌 | 產品名 | 長度 | 數量 | 包裝規(guī)格 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.36m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.3m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.88m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.38m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.13m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.33m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.8m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.45m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(100-500) | 0.18m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD31(500-1000) | 0.37m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.25m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.4m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.6m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.8m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD31(1000000) | 0.93m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(1000000) | 0.55m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(1000000) | 0.24m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD31(20000) | 0.22m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
spectrum | MD31(20000) | 0.45m | 1 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD34(25000) | 0.19m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(25000) | 0.21m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(25000) | 0.73m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(25000) | 0.6m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD34(50000) | 0.3m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(50000) | 0.62m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(50000) | 0.4m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
spectrum | MD34(50000) | 0.66m | 1 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(1000) | 0.11m | 2 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.15m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.21m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.2m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.27m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(1000) | 0.25m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(2000) | 0.4m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(2000) | 0.26m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(10000) | 0.38m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
spectrum | MD45(10000) | 0.28m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD45(15000) | 0.37m | 1 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD16(10000000) | 0.4m | 1 | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm |
spectrum | MD16(10000000) | 0.45m | 1 | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm |
|
|
|
|
|
spectrum | MD16(300000) | 0.11m | 1 | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm |
進行*活動,活動詳情如下:
以上所有規(guī)格,數量于一瓶,*。
佰易聚生物商城提供的分子生物學試劑和試劑盒、美國聯合碳化和美國光譜醫(yī)學透析袋、培養(yǎng)基和培養(yǎng)耗材、細胞因子和細胞分離液、抗體和elisa試劑盒及常用生物試劑等,大量現貨火爆*,歡迎登錄www.ebioeasy.com或者,,洽談選購!
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。