![]() | ![]() |
PA3509 | |
PA-1-1-RBG14-A-ZVG/US/ /V | 壓力傳感器 |
![]() | |
1: 密封圈FPM / DIN 3869-14 | |
![]() ![]() | Made in Germany |
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G¼ A / M5 I | ||||||||||||||||||||
適應(yīng)e1 | ||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
測量范圍: -1...1 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | |||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 10 | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 30 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當(dāng)電壓Ub = 24V | |||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | -1...1 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | |||||||||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | |||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
Bahnanwendungen |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 506 | |||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G¼ A / M5 I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; 密封圈: FPM (Viton); 根據(jù)DIN 3869-14 | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開關(guān)動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.22 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 |