您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> TG/DX3003DS-數(shù)字式可存儲直電源/ 可存儲直電源/直電源(沒有電腦接口)
數(shù)字式可存儲直電源/ 可存儲直電源/直電源 型號:TG/DX3003DS
DX-DS系列數(shù)字度可存儲直電源系列,采用際*的數(shù)字控制芯片,具有的系統(tǒng)穩(wěn)定性和電壓、電解析度,您可以方便快捷地對電壓、電、過、過壓行數(shù)字式的設(shè)定和控制,也可以方便快捷地存儲/調(diào)用電壓/電參數(shù),是我公司門針對電子產(chǎn)品的研發(fā)、測試、環(huán)節(jié)而開發(fā)的用電源,可實現(xiàn)的便捷性和控制,是您研發(fā)、測試的佳幫手。
參數(shù) | DX3003DS | DX3005DS | DX6003DS | DX6005DS | DX1505DS-L | |||||
輸入電壓 | 110V AC±10% 50Hz ±2%或220V AC±10% 50Hz ±2% | |||||||||
輸入率 | 160VA | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | |||||
輸出額定值 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~15V | ||||
電 | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | |||||
電源效應(yīng) ±% of Output+offset | 電壓 | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
電 | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
負載效應(yīng) ±% of Output+offset | 電壓 | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
電 | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
設(shè)定度@25℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ||||
電 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
測量解析度 | 電壓 | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | ||||
電 | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | |||||
測量值度@25℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ||||
電 | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
測量速度 | 電壓 | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | ||||
電 | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | |||||
紋波與噪聲 20~20MHz | 電壓 | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ||||
電 | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
溫度系數(shù)@0~40℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ||||
電 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
尺寸(W*H*L) | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | |||||
重量 | ≤4.5Kg | ≤5.5Kg | ≤5.5Kg | ≤6.5Kg | ≤3.5Kg | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。