詳細介紹
恒安蓄電池 恒安鉛酸蓄電池 恒安蓄電池價格 恒安蓄電池報價 恒安蓄電池安裝 恒安蓄電池參數(shù) 恒安蓄電池尺寸 恒安蓄電池規(guī)格 恒安蓄電池型號 免維護恒安蓄電池 恒安蓄電池經銷商 恒安蓄電池廠家 恒安蓄電池代理商 恒安蓄電池 恒安蓄電池充電器 恒安電瓶
恒安蓄電池 MF12-70詳細參數(shù)
型 號/Model | 恒安蓄電池-MF12-70 |
標稱容量(20小時率) | 70Ah |
額定電壓 | 12V |
容量(25 ℃)20 小時效率 | 70Ah |
容量(25 ℃)10 小時效率 | 68Ah |
容量(25 ℃)3 小時效率 | 59Ah |
容量(25 ℃)1 小時效率 | 50Ah |
端子 | F2 F3型 |
內阻(25 ℃) | 10mΩ |
40 ℃溫度下的放電容量(20小時率) | 102% |
25 ℃溫度下的放電容量(20小時率 | 100% |
0 ℃溫度下的放電容量(20小時率 | 85% |
-15 ℃溫度下的放電容量(20小時率 | 65% |
自放電后剩余容量(25 ℃)3個月 | 91% |
自放電后剩余容量(25 ℃)6個月 | 82% |
自放電后剩余容量(25 ℃)3個月 | 64% |
浮充電壓 | 定電壓13.6-13.8V |
浮充電流 | zui大電流15.0A |
放電電流3.25-13.0A | 終止電10.5V |
放電電流13.0-32.5A | 終止電10.2V |
放電電流32.5-65.0A | 終止電9.9V |
放電電流65.0A-130A | 終止電9.3V |
放電電流130-195A | 終止電8.7V |
凈尺寸(長度×寬度×高度×總高)(mm) | 349.00mm 166.00mm 174.00mm 176.00mm |
凈重 | 18kg |
電池顏色 | 白色 |
殼體材料 | 標準ABS樹脂 |
保修服務/Warranty Service | 3年維修或更換服務 |
● 由于本公司不斷研發(fā)改良,請洽本公司或經銷商查詢規(guī)格。