
![]() | 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/span> |

18930213620
趙經(jīng)理 (經(jīng)理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.king-666.com/st290838/
- 公司網(wǎng)站:
- www.shzm17.com
Titrisol®濃縮pH緩沖液
參考價 | 面議 |
- 型號 Titrisol®
- 品牌 merck/德國默克
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-21 18:18:51瀏覽次數(shù):2872
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Titrisol®濃縮pH緩沖液,都可以溯源到NIST和PTB的標(biāo)準物質(zhì),都經(jīng)過了默克獨立的認證校準實驗室的分析,所用方法使用了玻璃電極并依據(jù)DIN19628方法進行5點標(biāo)定,配制標(biāo)準緩沖液用到的標(biāo)準物質(zhì)均符合DIN 19266標(biāo)準 。其Z大誤差在±0.02 PH單位(PH10,11,12,13: Z大±0.05PH單位)。
德國Merc
Titrisol®濃縮pH緩沖液:
德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液特點:
Titrisol®濃縮pH緩沖液,都可以溯源到NIST和PTB的標(biāo)準物質(zhì),都經(jīng)過了默克獨立的認證校準實驗室的分析,所用方法使用了玻璃電極并依據(jù)DIN19628方法進行5點標(biāo)定,配制標(biāo)準緩沖液用到的標(biāo)準物質(zhì)均符合DIN 19266標(biāo)準 。其zui大誤差在±0.02 PH單位(PH10,11,12,13: zui大±0.05PH單位)。
德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液訂購指南:
Order N.O.訂貨號 | PACK包裝 | Product Name | 品名 |
1.09846.0001 | 1set | Buffer solution conentrated red pH 4.00 ± 0.02 ( | PH緩沖濃縮液 pH 4.00 ± 0.02 (20°C) |
1.09848.0001 | 1set | Buffer solution concentrated green pH 7.00 ± 0.0 | PH緩沖濃縮液 pH 7.00 ± 0.02 (20°C) |
1.09849.0001 | 1set | Buffer solution concentrated blue pH 9,00 ± 0,02 | PH緩沖濃縮液 pH 9,00 ± 0,02 (20°C) |
1.09881.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 1.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 1.00 ± 0.02 |
1.09882.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 2.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 2.00 ± 0.02 |
1.09883.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 3.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 3.00 ± 0.02 |
1.09884.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 4.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 4.00 ± 0.02 |
1.09885.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 5,00 ± 0,02 (20°C) | PH濃縮液 pH 5,00 ± 0,02 |
1.09886.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 6,00 ± 0,02 (20°C) | PH濃縮液 pH 6,00 ± 0,02 |
1.09887.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 7.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 7.00 ± 0.02 |
1.09888.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 8.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 8.00 ± 0.02 |
1.09889.0001 | 1set | Buffer concentrated pH 9.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 9.00 ± 0.02 |
1.09890.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 10.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 10.00 ± 0.05 |
1.09880.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 11.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 11.00 ± 0.05 |
1.09892.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 12.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 12.00 ± 0.05 |
1.09893.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 13.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 13.00 ± 0.05 |
1.09879.0001 | 1set | Buffer solution pH 7,20 acc. to WEISE | PH片pH 7,20 |
1.11373.0100 | 1set | Buffer tablets pH 6.4 acc. to WEISE | PH片pH 6.4 |
1.11374.0100 | 1set | Buffer tablets pH 6.8 acc. to WEISE | PH片pH 6.8 |
1.09468.0100 | 1set | Buffer tablets pH 7.2 acc. to WEISE | PH片pH 7.2 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。