產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
防爆手機(jī)介紹:
防爆手機(jī)DL05采用本安防爆技術(shù),通過(guò)化工防爆安全認(rèn)證。可在化工1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。5G網(wǎng)絡(luò),移動(dòng)/聯(lián)通/電信全網(wǎng)通用,雙卡雙待八核CPU。防爆手機(jī)廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)?、礦山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節(jié)能、建筑、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域。
防爆手機(jī)DL05防爆手機(jī)參數(shù):
主體參數(shù) | |
型號(hào) | DL05 |
操作系統(tǒng) | Magic UI 4.1 (基于Android 11) |
用戶界面 | Magic UI 4.1 |
CPU型號(hào) | 天璣700 |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 2*Cortex-A76 2.2GHz + 6*Cortex-A55 2.0GHz |
雙卡 | 雙卡雙待單通 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持聯(lián)通/電信5G/4G+/4G/3G/2G,移動(dòng) 5G/4G+/4G/2G |
屏幕參數(shù) | |
屏幕尺寸 | 6.6英寸 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕色彩 | 1670萬(wàn)色 |
屏幕類型 | TFT LCD(IPS) |
分辨率 | 2400 x 1080像素 |
占屏比 | 94.2% |
屏幕刷新率 | 60HZ |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控(十點(diǎn)) |
傳感器參數(shù) | |
環(huán)境光傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
重力傳感器 | 支持 |
存儲(chǔ)參數(shù) | |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 6GB、8GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 128GB |
拍攝功能參數(shù) | |
后置攝像頭 | 6400萬(wàn)像素(主攝,f/1.9光圈)+200萬(wàn)(景深,f/2.4光圈)+200萬(wàn)像素(微距,f/2.4光圈) |
前置攝像頭 | 1600萬(wàn)像素,f/2.0光圈 |
防抖模式 | EIS防抖 |
照片分辨率 | 后置攝像頭:最大可支持9216×6912像素;前置攝像頭:最大可支持4608×3456像素 |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:最大可支持1080P;前置攝像頭:最大可支持1080P |
拍攝功能 | 后置攝像頭:AI攝影、高像素模式、延時(shí)攝影、大光圈、雙景錄像、夜景模式、人像模式(含美膚)、錄像、專業(yè)拍照、全景、HDR、濾鏡、水印、超級(jí)微距,笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍照、連拍等;前置攝像頭:人像模式、延時(shí)攝影、濾鏡、笑臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照、定時(shí)拍照、手勢(shì)拍照 |
傳輸功能參數(shù) | |
WLAN協(xié)議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN頻率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN熱點(diǎn) | 支持 |
WLAN直連 | 支持 |
藍(lán)牙 | BT5.1 |
藍(lán)牙文件傳輸 | 支持 |
OTG | 支持 |
GPS導(dǎo)航 | 支持 |
Glonass導(dǎo)航 | 支持 |
北斗導(dǎo)航 | 支持 |
AGPS技術(shù) | 支持 |
電池參數(shù) | |
電池類型 | 鋰離子聚合物電池 |
電池容量 | 4000mAh(典型值) |
電池更換 | 不支持(內(nèi)置不可拆卸) |
其他參數(shù) | |
數(shù)據(jù)線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
耳機(jī)接口 | 3.5mm |
SIM卡類型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
產(chǎn)品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產(chǎn)品存儲(chǔ)溫度 | –20℃~+45℃ |
機(jī)身尺寸 | 長(zhǎng):160.68mm,寬:73.3mm,厚:8.4mm |
機(jī)身重量 | 約179克(含電池) |