產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨率 | 0.1ppm |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測對象 | 單組分 |
量程漂移 | 2%F.S | 零點漂移 | 0.5F.S |
線性誤差 | 2% | 響應(yīng)時間 | 5S |
儀器種類 | 在線式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源 |
重復(fù)性 | 2% | 最小量程 | 1000ppmppm |
產(chǎn)品特點:
●采用進口檢測組件
●成熟的信號處理模塊
●模塊化設(shè)計,可自由選擇檢測成分
●帶流量控制,檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定
●傳感器壽命長
●高精度的溫度自動補償系統(tǒng),消除環(huán)境溫度的影響
●超量程自動保護
●可設(shè)定報警功能,提醒維護人員進行操作