您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北普信頓儀器銷售有限公司>>德威爾Dwyer>> MS-111德威爾MS微差壓傳感器500pa
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MS-111
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地石家莊市
更新時間:2024-05-21 16:42:52瀏覽次數(shù):2180次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)二氧化碳濃度/溫度變送器進(jìn)口品質(zhì)Dwyer
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 |
建筑物壓力監(jiān)測;風(fēng)管壓力監(jiān)測;風(fēng)機(jī)風(fēng)速測量;區(qū)域之間差壓監(jiān)測;過濾器狀態(tài)監(jiān)測
選型表:
型號 | 輸出 | 范圍 | 安裝方式 |
MS-121* | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-122 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-321* | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-322 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-711* | 0-5V | 1",2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) |
|
MS-721* | 0-5V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) |
|
MS-111* | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-112 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-311* | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-312 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-131 | 4-20 mA | 10" w.c. (2 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-331 | 0-10 V | 10" w.c. (2 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-141 | 4-20 mA | 15" w.c. (3 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-341 | 0-10 V | 15" w.c. (3 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-151 | 4-20 mA | 25" w.c. (5 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-351 | 0-10 V | 25" w.c. (5 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-021 | 4-20 mA | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-221 | 0-10 V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-621 | 0-5V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) |
|
*注意:對于風(fēng)管安裝靜壓探頭,將后一位數(shù)字從1更改為2。例如MS-122
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。