您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:西安昊興生物科技有限公司>>生物安全柜>>B2型生物安全柜>> 1300B2/1500B2/1800B2知楚B2生物安全柜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1300B2/1500B2/1800B2
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地西安市
更新時(shí)間:2023-12-06 17:52:31瀏覽次數(shù):3187次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | Ⅱ級(jí)生物安全柜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
品牌 | 知楚 | 型號(hào) | 1300B2/1500B2/1800B2 |
分類(lèi) | 100%外排 |
知楚B2生物安全柜產(chǎn)品主要特點(diǎn):
■環(huán)繞式負(fù)壓防泄露設(shè)計(jì)
■負(fù)壓腔環(huán)繞整個(gè)可能受污染的正壓區(qū)域,防止因?yàn)V器破損、密封失效等原因造成的泄露
■標(biāo)配兩塊長(zhǎng)效型無(wú)隔板UL級(jí)超高效過(guò)濾器,針對(duì)>0?12微米顆粒具有 99.9995%的截留效率
■特殊的散流板設(shè)計(jì),保證操作室內(nèi)層降氣流的均勻分布
■知楚新型玻璃觸摸面板電腦程控系統(tǒng)
■無(wú)邊框、防紫外線、防爆鋼化玻璃前窗 6mm,易于清潔,使用更安全
8度傾斜式人體工程學(xué)設(shè)計(jì),長(zhǎng)時(shí)間操作 不易疲勞
一體式工作臺(tái)面便于拆卸,由整塊304不 銹鋼板一次沖壓成型,方便移動(dòng)和清潔
■紫外燈安裝在操作區(qū)域后部,殺菌更直接有效
■內(nèi)膽釆用高光滑度不銹鋼,易清潔,不易滋生細(xì)菌
■增強(qiáng)的側(cè)壁引流孔設(shè)計(jì),將有效防止逆流、湍流形成的可能
■大工作空間,保證操作人員舒適度
知楚B2生物安全柜選型表
型號(hào) | 1300B2 | 1500B2 | 1800B2 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬x高m m) | 1340 X 760 X 1400 | 1645 X 760 X 1400 | 1950 X 760 X 1400 |
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)X深X高mm) | 1270 X 608 X 670 | 1575 X 608 X 670 | 1880 X 608 X 670 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 生物安全柜標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)YY 0569-2011空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn):IS014644.1 Class 3, IEST-G-CC1001, IEST-G-CC1002和其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾器性能標(biāo)準(zhǔn):IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 和 EN 1822 | ||
進(jìn)氣氣流 | 起始設(shè)定值為:> 0.50米/秒(當(dāng)氣流速度低于0.40米/秒,聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||
沉降氣流 | 起始設(shè)定> 0.30米/秒(當(dāng)氣流波動(dòng)超過(guò)標(biāo)稱值20%時(shí),聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||
進(jìn)氣氣流 | 356立方米/小時(shí) | 441立方米/小時(shí) | 527立方米/小時(shí) |
速沉降氣流(70%) | 741立方米/小時(shí) | 919立方米/小時(shí) | 1096立方米/小時(shí) |
排氣氣流(30%) | 356立方米/小時(shí) | 441立方米/小時(shí) | 527立方米/小時(shí) |
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 1 級(jí)潔凈度,ISO 14644.1 Class 3,美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn) 209E Class 1 / M1.5,AS1386 Class 1.5, JIS B9920 Class 3, BS5295 Class, KS27030.1,2083和AFNOR X44101 Class M 10,000 | ||
沉降和排氣過(guò)濾器 | ULPA®超效過(guò)濾器,內(nèi)置金屬防護(hù)網(wǎng)和金屬框架,符合EN 1822和IEST-RP-CC00L3標(biāo)準(zhǔn) | ||
高效過(guò)濾器截留效率 | 針對(duì)> 0.12 um顆粒系擁有a 99.9995%的截流效率 | ||
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
光強(qiáng)照度(依據(jù)NSF49標(biāo)準(zhǔn)) | > 1190 Lux | > 920 Lux | > 1020 Lux |
主體結(jié)構(gòu) | 1.5mm壁厚冷軋板,噴涂環(huán)氧樹(shù)脂粉 | ||
側(cè)壁結(jié)構(gòu) | 1.0mm厚304#不銹鋼側(cè)壁,雙層負(fù)壓腔設(shè)計(jì) | ||
電源/電壓 | 220-240 V/50 Hz,單相 | ||
額定功率/電流 | 306W/1.75A | 322W/1.7A | 556W/3.3A |
產(chǎn)品凈重 | 210 kg | 248 kg | 298 kg |
裝運(yùn)重量 | 260 kg | 310 kg | 350 kg |
裝箱尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 1440 x 860 x 1650 | 1750x860x1650 | 2100x950x1880 |
裝運(yùn)體積 | 2.04立方米 | 2.45立方米 | 3.75立方米 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。