您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 45 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
輸入電壓 | 24 V DC |
---|---|
額定輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
電流損耗(充電過(guò)程) | < 0.5 A (充電(ICharge = 最大,IOut = 0)) |
電流損耗(最大) | 4.7 A |
電流消耗(空閑) | < 30 mA |
固定備份閾值 | < 22.5 V |
可變連接閾值 | 1 V / 1 s |
集成式輸入熔斷器 | 7 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍(取決于輸入電壓) | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) |
額定輸出電流(IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍(取決于輸入電壓) | 23 V DC ... 26.5 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
額定輸出電流(IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。